Курс Litecoin к Доллару США на сегодня
Litecoin
02:59 29.10.2025
Средневзвешенный курс
96.962$
3.324 $
-3.31%
Курс открытия
100.286$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
106.861 $ / 95.628 $
| Монет в обороте | 76 459 196 LTC |
| Всего доступно монет | 84 000 000 LTC |
| Алгоритм майнинга | Scrypt |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://litecoin.com |
| Общий объем за 24ч | 14 285 272.497 LTC 1 387 519 469.388 $ |
| Объем LTC/USD за 24ч | 634 926.356 LTC 63 953 413.138 $
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 0.112 LTC 10.84 $
|
Котировки Litecoin к Доллару США на биржах за 24 часа
| Биржа | Курс | Изменение |
|---|---|---|
Coinbase 29.10.2025 03:00 | 96.89 $ | -2.37 $ |
P2PB2B 29.10.2025 03:00 | 96.89 $ | -2.37 $ |
Kraken 29.10.2025 02:59 | 96.93 $ | -3.41 $ |
bit2me 29.10.2025 02:58 | 96.94 $ | -2.22 $ |
lmax 29.10.2025 02:57 | 97.12 $ | -2.05 $ |
Bitstamp 29.10.2025 02:56 | 97.10 $ | -2.11 $ |
edxmarkets 29.10.2025 02:55 | 96.96 $ | -2.25 $ |
cryptodotcom 29.10.2025 02:59 | 96.91 $ | -2.33 $ |
whitebit 29.10.2025 02:58 | 97.28 $ | -2.77 $ |
itBit 29.10.2025 03:00 | 96.89 $ | -2.36 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено