
15:00 19.04.2021
269.18$
10.58$
4.09%
Курс открытия
258.6$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
283.05 $ / 246.44$
Капитализация в USD | 18 160 580 787.44 $ |
Монет в обороте | 67 466 308 LTC |
Всего доступно монет | 84 000 000 LTC |
Алгоритм майнинга | Scrypt |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://litecoin.com |
Общий объем за 24ч | 10 637 170.755 LTC 2 861 441 065.239 $ |
Объем LTC/USD за 24ч | 1 356 389.864 LTC 363 240 470.107 $
|
Последняя сделка на lmax | 9 LTC 2 427.21 $
|
Котировки Litecoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
currency 19.04.2021 14:59 | 268.68 $ | 10.83 $ |
Coinbase 19.04.2021 15:00 | 269.62 $ | 10.57 $ |
ExtStock 19.04.2021 15:00 | 308.83 $ | 14.83 $ |
Bitfinex 19.04.2021 15:00 | 269.12 $ | 11.06 $ |
lmax 19.04.2021 15:00 | 269.64 $ | 11.30 $ |
Kraken 19.04.2021 15:00 | 268.93 $ | 10.94 $ |
Bitstamp 19.04.2021 14:59 | 268.52 $ | 10.90 $ |
ftx 19.04.2021 15:00 | 268.56 $ | 9.86 $ |
Gemini 19.04.2021 15:00 | 269.14 $ | 10.08 $ |
binanceusa 19.04.2021 15:00 | 269.68 $ | 11.06 $ |
График изменения курса Litecoin к Доллару США
© 2016-2021 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено