Курс Litecoin к Доллару США на сегодня
 
        Litecoin
            17:59 31.10.2025
        Средневзвешенный курс
    94.692$
    
        
             0.882            $        
        -0.92%
    
Курс открытия
        95.574$
    Изменения за 7 дней
        
            -        
    Изменения за месяц
        
            -        
    Изменения за 6 мес.
        
            -        
    Макс. курс / Мин. курс
    
        95.813 $        / 90.493 $    
| Монет в обороте | 76 468 796 LTC | 
| Всего доступно монет | 84 000 000 LTC | 
| Алгоритм майнинга | Scrypt | 
| Метод верификации блоков | PoW | 
| Веб-сайт криптовалюты | https://litecoin.com | 
| Общий объем за 24ч | 6 193 156.967 LTC 585 834 749.981 $         | 
| Объем LTC/USD за 24ч | 428 354.547 LTC 39 953 679.474 $ | 
| Последняя сделка на CCCAGG | 0.044  LTC 4.157  $ | 
        Котировки Litecoin к Доллару США на биржах за 24 часа
    
    | Биржа | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Coinbase  31.10.2025 18:00 | 94.69 $ | 1.44 $ | 
| Kraken  31.10.2025 17:59 | 94.64 $ | -0.88 $ | 
| bit2me  31.10.2025 17:58 | 94.64 $ | -0.88 $ | 
| P2PB2B  31.10.2025 18:00 | 94.70 $ | 1.48 $ | 
| Bitstamp  31.10.2025 17:59 | 94.68 $ | 1.48 $ | 
| cryptodotcom  31.10.2025 17:59 | 94.68 $ | -0.94 $ | 
| lmax  31.10.2025 17:59 | 94.70 $ | 1.48 $ | 
| itBit  31.10.2025 18:00 | 94.65 $ | 1.40 $ | 
| edxmarkets  31.10.2025 17:50 | 94.75 $ | 1.53 $ | 
| Gemini  31.10.2025 17:48 | 94.77 $ | 1.56 $ | 
    © 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
    Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено