calendar_today
Российский рубль
1 RUB
5.68 ₸
- Дата | Курс | Δ 1д |
---|---|---|
19.04.2021 | 5.68 ₸ | - |
18.04.2021 | 5.68 ₸ | - |
17.04.2021 | 5.68 ₸ | 0.07 ₸ |
16.04.2021 | 5.61 ₸ | 0.08 ₸ |
15.04.2021 | 5.69 ₸ | 0.07 ₸ |
14.04.2021 | 5.62 ₸ | 0.02 ₸ |
13.04.2021 | 5.60 ₸ | 0.01 ₸ |
12.04.2021 | 5.61 ₸ | - |
© 2016-2021 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено