Курс Curve DAO Token к Доллару США на сегодня
Curve DAO Token
09:59 03.11.2025
Средневзвешенный курс
0.444$
0.038 $
-7.83%
Курс открытия
0.482$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
0.487 $ / 0.438 $
| Монет в обороте | 2 319 426 416 CRV |
| Всего доступно монет | 3 303 030 299 CRV |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.curve.fi/ |
| Общий объем за 24ч | 322 073 085.849 CRV 143 314 652.851 $ |
| Объем CRV/USD за 24ч | 11 910 380.069 CRV 5 534 991.456 $
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 22.52 CRV 10.003 $
|
Котировки Curve DAO Token к Доллару США на биржах за 24 часа
| Биржа | Курс | Изменение |
|---|---|---|
Coinbase 03.11.2025 10:00 | 0.44 $ | -0.04 $ |
Kraken 03.11.2025 09:59 | 0.44 $ | -0.04 $ |
P2PB2B 03.11.2025 10:00 | 0.44 $ | -0.04 $ |
Gemini 03.11.2025 09:59 | 0.44 $ | -0.04 $ |
cryptodotcom 03.11.2025 09:59 | 0.44 $ | -0.04 $ |
Bitstamp 03.11.2025 09:07 | 0.44 $ | -0.04 $ |
OKEX 03.11.2025 09:59 | 0.44 $ | -0.04 $ |
Cexio 03.11.2025 09:05 | 0.44 $ | -0.04 $ |
binanceusa 03.11.2025 08:30 | 0.45 $ | -0.03 $ |
Bitfinex 03.11.2025 08:52 | 0.45 $ | -0.03 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено