Курс Curve DAO Token к Доллару США на сегодня
Curve DAO Token
05:59 20.08.2025
Средневзвешенный курс
0.828$
0.054 $
-6.07%
Курс открытия
0.881$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
0.886 $ / 0.818 $
| Монет в обороте | 2 296 150 763 CRV |
| Всего доступно монет | 3 303 030 299 CRV |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.curve.fi/ |
| Общий объем за 24ч | 308 454 175.851 CRV 255 727 524.008 $ |
| Объем CRV/USD за 24ч | 17 152 451.127 CRV 14 584 826.28 $
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 3.17 CRV 2.623 $
|
Котировки Curve DAO Token к Доллару США на биржах за 24 часа
| Биржа | Курс | Изменение |
|---|---|---|
Coinbase 20.08.2025 06:00 | 0.83 $ | -0.04 $ |
Kraken 20.08.2025 05:55 | 0.83 $ | -0.04 $ |
P2PB2B 20.08.2025 06:00 | 0.83 $ | -0.04 $ |
Bitstamp 20.08.2025 05:37 | 0.83 $ | -0.04 $ |
cryptodotcom 20.08.2025 05:58 | 0.83 $ | -0.03 $ |
Gemini 20.08.2025 05:25 | 0.82 $ | -0.04 $ |
Cexio 20.08.2025 05:58 | 0.83 $ | -0.06 $ |
binanceusa 20.08.2025 05:55 | 0.83 $ | -0.07 $ |
Bitfinex 19.08.2025 15:39 | 0.87 $ | -0.01 $ |
OKEX 19.08.2025 23:01 | 0.85 $ | -0.02 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено