Курс Ethereum к Евро на сегодня
Ethereum
10:00 03.11.2025
Средневзвешенный курс
3 249.003€
126.025 €
-3.73%
Курс открытия
3 375.028€
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
3 392.621 € / 3 221.741 €
| Монет в обороте | 120 697 892 ETH |
| Алгоритм майнинга | Ethash |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.ethereum.org/ |
| Общий объем за 24ч | 3 038 289.487 ETH 9 873 715 660.009 € |
| Объем ETH/EUR за 24ч | 26 633.151 ETH 88 835 899.119 €
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 0.006 ETH 19.487 €
|
Котировки Ethereum к Евро на биржах за 24 часа
| Биржа | Курс | Изменение |
|---|---|---|
whitebit 03.11.2025 09:57 | 3 253.07 € | -111.48 € |
bitvavo 03.11.2025 09:58 | 3 247.66 € | -128.95 € |
Binance 03.11.2025 10:00 | 3 247.82 € | -128.82 € |
Kraken 03.11.2025 10:00 | 3 247.67 € | -129.06 € |
currency 03.11.2025 09:58 | 3 246.59 € | -130.14 € |
bit2me 03.11.2025 09:58 | 3 246.59 € | -130.14 € |
bitget 03.11.2025 10:00 | 3 247.35 € | -129.15 € |
Bitstamp 03.11.2025 09:59 | 3 248.59 € | -127.55 € |
Coinbase 03.11.2025 10:00 | 3 247.96 € | -128.66 € |
cryptology 03.11.2025 09:59 | 3 248.20 € | -126.34 € |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено