Курс Ethereum к Доллару США на сегодня

Ethereum
02:59 16.09.2025
Средневзвешенный курс
4 525.345$
106.796 $
-2.31%
Курс открытия
4 632.142$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
4 672.073 $ / 4 466.475 $
Монет в обороте | 120 704 647 ETH |
Алгоритм майнинга | Ethash |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://www.ethereum.org/ |
Общий объем за 24ч | 4 430 799.395 ETH 20 056 543 430.135 $ |
Объем ETH/USD за 24ч | 331 010.219 ETH 1 503 581 129.295 $
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.003 ETH 15.15 $
|
Котировки Ethereum к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
cryptodotcom 16.09.2025 02:59 | 4 525.23 $ | -106.48 $ |
Coinbase 16.09.2025 03:00 | 4 526.01 $ | -105.48 $ |
Kraken 16.09.2025 02:59 | 4 526.05 $ | -104.69 $ |
currency 16.09.2025 02:58 | 4 526.05 $ | -106.69 $ |
lmax 16.09.2025 03:00 | 4 526.40 $ | -105.50 $ |
bit2me 16.09.2025 02:59 | 4 526.05 $ | -106.69 $ |
Bitstamp 16.09.2025 03:00 | 4 525.80 $ | -105.30 $ |
OKEX 16.09.2025 02:59 | 4 525.42 $ | -107.26 $ |
Gemini 16.09.2025 02:59 | 4 525.46 $ | -105.91 $ |
edxmarkets 16.09.2025 02:59 | 4 524.23 $ | -107.92 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено