Курс Bitcoin к Доллару США на сегодня
Bitcoin
11:59 22.01.2025
Средневзвешенный курс
105 376.81$
3 346.751 $
3.28%
Курс открытия
102 030.059$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
107 252.772 $ / 101 627.45 $
Монет в обороте | 19 813 462 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 454 173.199 Ƀ 47 834 464 806.016 $ |
Объем BTC/USD за 24ч | 69 145.119 Ƀ 7 261 433 730.332 $
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.001 Ƀ 98.994 $
|
Котировки Bitcoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
cryptodotcom 22.01.2025 11:59 | 105 385.99 $ | 3 363.99 $ |
Coinbase 22.01.2025 11:59 | 105 375.71 $ | 3 331.08 $ |
P2PB2B 22.01.2025 12:00 | 105 379.81 $ | 3 268.64 $ |
Bitstamp 22.01.2025 12:00 | 105 361.00 $ | 3 474.00 $ |
lmax 22.01.2025 11:59 | 105 355.50 $ | 3 493.50 $ |
Kraken 22.01.2025 11:59 | 105 299.90 $ | 3 323.20 $ |
bullish 22.01.2025 11:59 | 105 371.95 $ | 3 514.36 $ |
Gemini 22.01.2025 11:59 | 105 353.98 $ | 3 388.94 $ |
Bitfinex 22.01.2025 11:59 | 105 380.00 $ | 3 410.00 $ |
edxmarkets 22.01.2025 11:57 | 105 366.66 $ | 3 597.47 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено