
05:59 27.05.2022
1 839 418₽
36 237.97₽
2.01%
Курс открытия
1 803 180₽
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
1 909 973 ₽ / 1 733 590₽
Капитализация в RUB | 35 041 527 449 771.6 ₽ |
Монет в обороте | 19 050 337 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 350 630.028 Ƀ 644 953 726 021.7 ₽ |
Объем BTC/RUB за 24ч | 82.665 Ƀ 150 768 790.101 ₽
|
Последняя сделка на Binance | 0.033 Ƀ 61 013.495 ₽
|
Котировки Bitcoin к Российскому рублю на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
Binance 27.05.2022 05:59 | 1 839 418.00 ₽ | 26 912.00 ₽ |
Exmo 27.05.2022 05:48 | 1 986 464.99 ₽ | 78 928.98 ₽ |
LocalBitcoins 27.05.2022 05:24 | 2 215 777.97 ₽ | 80 785.44 ₽ |
cryptonex 27.05.2022 05:56 | 1 773 363.36 ₽ | -31 068.75 ₽ |
sigenp2p 27.05.2022 04:37 | 3 000 000.00 ₽ | 1 079 979.00 ₽ |
HuobiPro 27.05.2022 04:32 | 1 873 000.00 ₽ | 65 405.19 ₽ |
BitexBook 27.05.2022 05:41 | 1 930 638.25 ₽ | -1 518.47 ₽ |
Graviex 26.05.2022 15:40 | 1 388 000.00 ₽ | 0.00 ₽ |
BTCE 25.07.2017 16:47 | 154 032.52 ₽ | 0.00 ₽ |
BitFlip 20.11.2018 17:41 | 380 000.00 ₽ | 0.00 ₽ |
График изменения курса Bitcoin к Российскому рублю
© 2016-2021 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено