Курс Bitcoin к Доллару США на сегодня

Bitcoin
23:59 02.04.2025
Средневзвешенный курс
86 287.726$
1 168.212 $
1.37%
Курс открытия
85 119.514$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
87 370.201 $ / 83 917.91 $
Монет в обороте | 19 845 596 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 236 292.723 Ƀ 20 375 221 800.556 $ |
Объем BTC/USD за 24ч | 23 924.366 Ƀ 2 051 900 084.354 $
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.00 Ƀ 0.174 $
|
Котировки Bitcoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
Coinbase 03.04.2025 00:00 | 86 354.73 $ | 1 399.48 $ |
cryptodotcom 02.04.2025 23:59 | 86 292.68 $ | 1 170.66 $ |
P2PB2B 02.04.2025 23:59 | 86 292.00 $ | 1 320.00 $ |
Kraken 02.04.2025 23:59 | 86 281.60 $ | 1 161.50 $ |
Bitstamp 03.04.2025 00:00 | 86 323.00 $ | 1 344.00 $ |
lmax 03.04.2025 00:00 | 86 360.87 $ | 1 416.87 $ |
bullish 03.04.2025 00:00 | 86 343.92 $ | 1 387.94 $ |
Gemini 02.04.2025 23:59 | 86 320.34 $ | 1 353.59 $ |
Bitfinex 03.04.2025 00:00 | 86 302.00 $ | 1 361.00 $ |
OKEX 02.04.2025 23:59 | 86 260.40 $ | 1 176.10 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено