Курс Bitcoin к Доллару США на сегодня

Bitcoin
08:59 09.07.2025
Средневзвешенный курс
108 387.991$
477.836 $
0.44%
Курс открытия
107 910.155$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
109 248.309 $ / 107 761.769 $
Монет в обороте | 19 889 625 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 112 901.85 Ƀ 12 241 043 113.317 $ |
Объем BTC/USD за 24ч | 10 851.537 Ƀ 1 180 089 378.591 $
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.001 Ƀ 75.866 $
|
Котировки Bitcoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
cryptodotcom 09.07.2025 08:59 | 108 380.01 $ | 473.40 $ |
Coinbase 09.07.2025 09:00 | 108 378.76 $ | 340.97 $ |
P2PB2B 09.07.2025 09:00 | 108 376.40 $ | 357.17 $ |
Kraken 09.07.2025 08:59 | 108 381.20 $ | 469.30 $ |
currency 09.07.2025 08:58 | 108 387.50 $ | 387.50 $ |
Bitstamp 09.07.2025 08:59 | 108 389.00 $ | 365.00 $ |
lmax 09.07.2025 08:58 | 108 426.26 $ | 384.26 $ |
Gemini 09.07.2025 09:00 | 108 367.17 $ | 309.50 $ |
bullish 09.07.2025 09:00 | 108 391.35 $ | 374.14 $ |
edxmarkets 09.07.2025 08:58 | 108 407.20 $ | 378.19 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено