
08:59 27.05.2022
28 958.66$
824.51$
-2.77%
Курс открытия
29 783.17$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
29 843.52 $ / 27 938.02$
Капитализация в USD | 551 675 678 148.96 $ |
Монет в обороте | 19 050 456 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 380 150.685 Ƀ 11 015 748 107.031 $ |
Объем BTC/USD за 24ч | 46 768.606 Ƀ 1 361 449 851.472 $
|
Последняя сделка на Coinbase | 0.014 Ƀ 408.736 $
|
Котировки Bitcoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
bullish 27.05.2022 08:59 | 28 942.82 $ | -814.64 $ |
ftx 27.05.2022 08:59 | 28 964.00 $ | -818.00 $ |
Coinbase 27.05.2022 08:59 | 28 952.09 $ | -824.82 $ |
betconix 27.05.2022 00:38 | 29 492.81 $ | -355.06 $ |
btse 27.05.2022 08:59 | 28 988.00 $ | -818.00 $ |
Bitfinex 27.05.2022 08:59 | 28 982.00 $ | -830.00 $ |
Kraken 27.05.2022 08:59 | 28 954.00 $ | -824.40 $ |
ftxus 27.05.2022 08:59 | 28 965.00 $ | -822.00 $ |
Bitstamp 27.05.2022 08:59 | 28 967.90 $ | -814.15 $ |
lmax 27.05.2022 08:59 | 28 948.63 $ | -826.37 $ |
График изменения курса Bitcoin к Доллару США
© 2016-2021 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено