Курс Bitcoin к Евро на сегодня

Bitcoin
20:59 01.09.2025
Средневзвешенный курс
92 993.967€
162.266 €
-0.17%
Курс открытия
93 156.232€
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
93 728.459 € / 91 644.236 €
Монет в обороте | 19 914 712 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 190 418.021 Ƀ 17 707 447 957.85 € |
Объем BTC/EUR за 24ч | 1 659.41 Ƀ 154 035 952.957 €
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.00 Ƀ 5.236 €
|
Котировки Bitcoin к Евро на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
Kraken 01.09.2025 21:00 | 93 014.80 € | -234.10 € |
currency 01.09.2025 20:58 | 93 000.10 € | -248.80 € |
bit2me 01.09.2025 21:00 | 93 010.60 € | -238.30 € |
bitvavo 01.09.2025 21:00 | 93 000.00 € | -227.00 € |
cryptology 01.09.2025 20:59 | 92 996.12 € | -256.09 € |
Coinbase 01.09.2025 20:59 | 92 998.89 € | -135.67 € |
Bitstamp 01.09.2025 20:59 | 92 979.00 € | -257.00 € |
Binance 01.09.2025 20:59 | 93 018.60 € | -144.08 € |
lmax 01.09.2025 20:47 | 92 945.30 € | -274.31 € |
whitebit 01.09.2025 20:59 | 92 989.97 € | -215.26 € |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено