Курс Bitcoin к Доллару США на сегодня

Bitcoin
09:00 17.09.2025
Средневзвешенный курс
116 434.629$
887.569 $
0.77%
Курс открытия
115 547.06$
Изменения за 7 дней
-
Изменения за месяц
-
Изменения за 6 мес.
-
Макс. курс / Мин. курс
117 134.983 $ / 114 765.744 $
Монет в обороте | 19 922 025 Ƀ |
Всего доступно монет | 21 000 000 Ƀ |
Алгоритм майнинга | SHA-256 |
Метод верификации блоков | PoW |
Веб-сайт криптовалюты | https://bitcoin.org/en/ |
Общий объем за 24ч | 173 350.357 Ƀ 20 178 830 905.813 $ |
Объем BTC/USD за 24ч | 16 859.57 Ƀ 1 957 455 035.347 $
|
Последняя сделка на CCCAGG | 0.003 Ƀ 399.99 $
|
Котировки Bitcoin к Доллару США на биржах за 24 часа
Биржа | Курс | Изменение |
---|---|---|
Coinbase 17.09.2025 08:59 | 116 419.88 $ | 1 095.51 $ |
cryptodotcom 17.09.2025 08:59 | 116 436.42 $ | 1 079.81 $ |
P2PB2B 17.09.2025 09:00 | 116 372.04 $ | 869.02 $ |
Bitstamp 17.09.2025 08:59 | 116 430.00 $ | 1 092.00 $ |
Kraken 17.09.2025 08:59 | 116 488.20 $ | 1 088.40 $ |
currency 17.09.2025 08:57 | 116 494.80 $ | 983.80 $ |
bit2me 17.09.2025 08:59 | 116 488.10 $ | 977.10 $ |
lmax 17.09.2025 08:59 | 116 441.55 $ | 905.55 $ |
cryptology 17.09.2025 08:59 | 116 484.25 $ | 965.44 $ |
OKEX 17.09.2025 08:59 | 116 437.90 $ | 1 079.90 $ |
© 2016-2025 iFin.kz
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено
Использование материалов без разрешения iFin.kz запрещено